聲光提示報警系統,人機界面畫面異常信息提示,維護更簡單方便
技術參數
描述 | 此設備用于SMT生產線電路板的收板裝置 |
料箱數量 | 2個料箱 |
電路板的下板時間 | 約6秒 |
料箱更換時間 | 約32秒 |
步距選擇 | 1~5(10毫米步距) |
電源及電負荷 | AC220V±20V(50/60Hz)單向300伏安 |
氣壓 | 0.4~0.6Mpa |
氣流量 | 最多6升/分鐘 |
電路板厚度 | 最少0.4毫米 |
工作周圍溫度 | 0~55℃ |
工作周圍濕度 | 20~85﹪ |
抗干擾 | 電壓雜訊: 1000Vp-p、波寬1us、1分鐘 |
耐振動 | 10~25Hz 振幅0.075分鐘 |
耐電壓 | AC端子對地1500VAC,1分鐘 |
使用環(huán)境 | 無腐蝕氣體和粉塵的環(huán)境 |
允許瞬時停電 | 小于20ms |
接地 | 第三種接地 |
規(guī)格參數
機器名稱 | 大小 | 型 號 | 外形尺寸(長*寬*高) mm | 電路板尺寸 | 重量 | 料箱尺寸(長*寬*高) |
下板機 (收板機) (側進式) | M | ZL-3BM | 1980(L)*710(W)*1200(H) | 50*50-330*250 | 185Kg | 355(L)*320(W)*560(H) |
L | ZL-3BX | 2590(L)*850(W)*1200(H) | 50*50-450*330 | 235Kg | 460(L)*400(W)*560(H) | |
LL | ZL-3BL | 2660(L)*850(W)*1200(H) | 50*50-530*390 | 285Kg | 535(L)*460(W)*570(H) | |
XL | ZL-3BO | 2660(L)*920(W)*1200(H) | 50*50-530*460 | 290Kg | 535(L)*530(W)*570(H) | |
下板機 (收板機) (直進式) | M | ZL-3BM | 1100*1350*1160 | 50*50-330*250 | 185Kg | 355(L)*320(W)*560(H) |
L | ZL-3BX | 1300*1540*1160 | 50*50-450*330 | 235Kg | 460(L)*400(W)*560(H) | |
LL | ZL-3BL | 1360*1640*1160 | 50*50-530*390 | 285Kg | 535(L)*460(W)*570(H) | |
XL | ZL-3BO | 1360*1640*1160 | 50*50-530*460 | 290Kg | 535(L)*530(W)*570(H) |
常規(guī)主要配置清單(標準配置)
名稱 | 品牌(型號) | (單位)數量 |
控制PLC | 臺灣豐煒(VH-32MR) | 1件/臺 |
操作觸摸屏 | (加拿大合資)興捷TP-460L | 1件/臺 |
控制繼電器 | 歐姆龍MY4NJ/MY2NJ(DC24V) | 10件/6件/臺 |
檢測傳感器 | 臺灣嘉準CR-40和日本歐姆龍EE-670 | 多件/臺 |
升降剎車馬達 | 臺灣成剛60W或90W 牙箱比速6比 | 1套/臺 |
其他傳動馬達 | 臺灣成剛 (多種) | 5套/臺 |
升降絲桿 | 臺灣威遠(M25) | 1套/臺 |
料箱傳輸帶 | 黑色坦克鏈(PC-40) | 多米/臺 |
PCB板輸送皮帶 | 綠色扁平防靜電皮帶6.0(寬)*1.0(厚)*長度 | 2條/臺 |
夾框氣缸 | 臺灣亞德克(三顆氣缸固定) | 3件//臺 |
氣源處理器 | 百靈(AC2010) | 1套/臺 |
收板軌道 | 專用導軌 | 1套/臺 |
收板推板方式 | 6W馬達推板(皮帶傳動保護) | 1套/臺 |
主機架鈑金 | 3mm厚45# |
|
鈑金件烤漆顏色 | 電腦白(偏淺灰波紋型) |
|
備注: 以上為常規(guī)主要配置,需改變配置時請注明改變的規(guī)格型號和具體要求 |